-
-
家装线(普通型)
- WDZ-BYJ/ WDZ-BYJR/ WDZN-BYJ/ WDZ-BYJR
辐照交联阻燃电线,适用于交流额定电压450/750V及以下建筑布电用线等人 口密集,环境保护要求较高,对环境有特殊要求的,如对耐热、耐温、 耐辐射、阻燃、耐腐蚀等有特殊要求的场合,如航空航天、武器装备、 核电站、石油平台、地下铁道、车辆船舶、高层建筑、电子计算机及 家用电器等领域。
执行标准:
JB/T 10491-2004 | GB/T5023
品牌:
成天泰®
型号:
WDZ-BYJ/ WDZ-BYJR/ WDZN-BYJ/ WDZ-BYJR
导体材料:
无氧铜(铜含量:99.9%)
芯数:
单芯
绝缘材料:
交联聚烯烃
规格:
1.5-50mm²
额定电压:
450/750V
导体最高温度: 125 ℃
颜色:
红、黄、绿、蓝、黑、黄绿双色
产品规格
产品描述
产品特性
其他
● 产品系列
型号 | 名称 | 执行标准 |
WDZ-BYJ(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃布电线 | JB/T10491/GB/T5023 |
WDZ-BYJR(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃软电线 | JB/T10491/JB/T834 |
WDZN-BYJ(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火布电线 | JB/T10491/GB/T5023 |
WDZ-BYJR(F)-105/125 | 辐照交联低烟无卤阻燃耐火软电线 | JB/T10491/JB/T834 |
● 产品参数
标称 截面 | BYJ类 导体根数 | BYJR类 导体根数 | 20℃导体 最大电阻 | 阻燃电线 参考外径 | 耐火电线 参考外径 | 包装 长度 | 参考 载流量 |
mm2 | 根 | 根 | Ω/km | mm | mm | m | A |
1.5 | 1 | 7 | 12.1 | 3.4 | 4 | 100 | 24 |
2.5 | 1 | 19 | 7.41 | 4.2 | 4.8 | 100 | 33 |
4 | 1 | 19 | 4.61 | 4.8 | 5.4 | 100 | 45 |
6 | 1 | 19 | 3.08 | 5.4 | 6 | 100 | 53 |
10 | 7 | 49 | 1.83 | 6.8 | 7.4 | 100 | 79 |
16 | 7 | 49 | 1.15 | 8 | 8.6 | 50 | 111 |
25 | 7 | 98 | 0.727 | 9.8 | 10.4 | 50 | 146 |
35 | 7 | 133 | 0.524 | 10 | 10.6 | 50 | 170 |
50 | 19 | 133 | 0.387 | 11.8 | 12.4 | 50 | 200 |
● 订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息。
型号 | 规格 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
WDZ-BYJ(F)-105/125 | 2.5 mm2 | 300 卷 | 至2018年01月20日 | 1. 需方仓库 2. 需方工地 3. 自提 注:由需方指定一种 |